Classifica Ligue 1 2024/2025
Classifica Ligue 1
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 24 | 6 | 1 | 84 | 31 | 31 | 78 |
2 | Monaco | 16 | 7 | 8 | 58 | 36 | 31 | 55 |
3 | Marseille | 17 | 4 | 9 | 62 | 42 | 30 | 55 |
4 | Lyon | 16 | 6 | 9 | 62 | 42 | 31 | 54 |
5 | Nice | 15 | 9 | 7 | 59 | 39 | 31 | 54 |
6 | Strasbourg | 15 | 9 | 7 | 51 | 38 | 31 | 54 |
7 | Lille | 15 | 8 | 7 | 47 | 32 | 30 | 53 |
8 | Lens | 13 | 6 | 11 | 35 | 33 | 30 | 45 |
9 | Stade Brestois 29 | 13 | 5 | 12 | 48 | 49 | 30 | 44 |
10 | Rennes | 12 | 2 | 17 | 46 | 44 | 31 | 38 |
11 | Auxerre | 10 | 8 | 12 | 41 | 45 | 30 | 38 |
12 | Toulouse | 9 | 7 | 14 | 38 | 39 | 30 | 34 |
13 | Reims | 8 | 8 | 14 | 32 | 42 | 30 | 32 |
14 | Nantes | 7 | 10 | 13 | 35 | 50 | 30 | 31 |
15 | Angers | 8 | 6 | 16 | 29 | 48 | 30 | 30 |
16 | Le Havre | 8 | 4 | 19 | 34 | 65 | 31 | 28 |
17 | Saint Etienne | 7 | 6 | 18 | 34 | 71 | 31 | 27 |
18 | Montpellier | 4 | 3 | 23 | 22 | 71 | 30 | 15 |
Ultimo aggiornamento: 27/04/2025