Statistiche Premier League International Cup 2024/2025

Premier League International Cup

Statistiche Totale Stagione Premier League International Cup

Season Total
Overall
Partite giocate 68
Gol segnati 244
Reti inviolate 10
Gol falliti 13

Statistiche Over/Under Premier League International Cup

Over / BTTS
Overall
Over 0.5 % 100.00%
Over 1.5 % 91.18%
Over 2.5 % 72.06%
Over 3.5 % 48.53%
Over 4.5 % 22.06%
Over 5.5 % 14.71%
Entrambe segnano % 66.18%
Entrambe segnano e pareggio % 17.65%
Under
Overall
Under 0.5 % 0.00%
Under 1.5 % 8.82%
Under 2.5 % 27.94%
Under 3.5 % 51.47%
Under 4.5 % 77.94%
Under 5.5 % 85.29%

Statistiche Squadre Premier League International Cup

Statistiche Totali

Squadra Possesso palla Aggressività (falli totali) Tiri per partita Precisione passaggi
Valencia U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Lyon U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Athletic Club U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Brighton U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Nordsjælland U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Nottingham Forest U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Sporting CP U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Fulham U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Manchester United U21 0.0% 0 0.0 0.0%
PSV U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Crystal Palace U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Dinamo Zagreb U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Tottenham Hotspur U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Benfica U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Sunderland U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Anderlecht U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Southampton U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Reading U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Hertha BSC U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Norwich City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
RB Leipzig U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Sparta Praha U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Liverpool U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Middlesbrough U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Chelsea U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Monaco U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Ajax U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Wolves U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Borussia M'bach U21 0.0% 0 0.0 0.0%
West Ham United U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Real Sociedad U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Blackburn Rovers U21 0.0% 0 0.0 0.0%

Statistiche in Casa

Squadra Possesso palla Aggressività (falli totali) Tiri per partita Precisione passaggi
Valencia U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Lyon U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Athletic Club U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Brighton U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Nordsjælland U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Nottingham Forest U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Sporting CP U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Fulham U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Manchester United U21 0.0% 0 0.0 0.0%
PSV U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Crystal Palace U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Dinamo Zagreb U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Tottenham Hotspur U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Benfica U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Sunderland U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Anderlecht U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Southampton U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Reading U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Hertha BSC U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Norwich City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
RB Leipzig U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Sparta Praha U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Liverpool U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Middlesbrough U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Chelsea U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Monaco U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Ajax U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Wolves U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Borussia M'bach U21 0.0% 0 0.0 0.0%
West Ham United U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Real Sociedad U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Blackburn Rovers U21 0.0% 0 0.0 0.0%

Statistiche in Trasferta

Squadra Possesso palla Aggressività (falli totali) Tiri per partita Precisione passaggi
Valencia U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Lyon U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Athletic Club U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Brighton U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Nordsjælland U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Nottingham Forest U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Sporting CP U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Fulham U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Manchester United U21 0.0% 0 0.0 0.0%
PSV U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Crystal Palace U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Dinamo Zagreb U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Tottenham Hotspur U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Benfica U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Sunderland U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Anderlecht U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Southampton U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Reading U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Hertha BSC U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Norwich City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
RB Leipzig U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Sparta Praha U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Liverpool U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Middlesbrough U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Chelsea U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Monaco U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Ajax U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Wolves U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Borussia M'bach U21 0.0% 0 0.0 0.0%
West Ham United U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Real Sociedad U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Blackburn Rovers U21 0.0% 0 0.0 0.0%

Statistiche Calci d'angolo Premier League International Cup

Calci d'angolo Totali
Percentage
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Over 7.5 0.00%
Over 8.5 0.00%
Calci d'angolo Casa
Percentage
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Over 7.5 0.00%
Over 8.5 0.00%
Calci d'angolo Fuori
Percentage
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Over 7.5 0.00%
Over 8.5 0.00%

Statistiche Cartellini Premier League International Cup

Cartellini Gialli Totali
Percentage
Over 0.5 0.00%
Over 1.5 0.00%
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Cartellini Gialli Casa
Percentage
Over 0.5 0.00%
Over 1.5 0.00%
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Cartellini Gialli Fuori
Percentage
Over 0.5 0.00%
Over 1.5 0.00%
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%

Statistiche Fuorigioco Premier League International Cup

Fuorigioco per partita
Serie A

0.00

0.00

0.00

Statistiche della Lega

Tiri per partita
Premier League International Cup

0.00

0.00

0.00

Possesso palla
Premier League International Cup

0.00%

0.00%

Falli per partita
Premier League International Cup

0.00

0.00

0.00

Risultati partite Premier League International Cup

Statistiche Multigol Premier League International Cup

Multigol Count
1-2 19 (27.94%)
1-3 35 (51.47%)
1-4 53 (77.94%)
1-5 58 (85.29%)
1-6 63 (92.65%)
2-3 29 (42.65%)
2-4 47 (69.12%)
2-5 52 (76.47%)
2-6 57 (83.82%)
3-4 34 (50.00%)
3-5 39 (57.35%)
3-6 44 (64.71%)
4-5 23 (33.82%)
4-6 28 (41.18%)
5-6 10 (14.71%)

Statistiche Risultati Esatti Premier League International Cup

Risultato Count
0-0 0 (0.00%)
0-1 4 (5.88%)
0-2 3 (4.41%)
0-3 2 (2.94%)
1-0 2 (2.94%)
1-1 6 (8.82%)
1-2 4 (5.88%)
1-3 4 (5.88%)
2-0 4 (5.88%)
2-1 7 (10.29%)
2-2 4 (5.88%)
2-3 1 (1.47%)
3-0 3 (4.41%)
3-1 6 (8.82%)
3-2 1 (1.47%)
3-3 1 (1.47%)

Calcolatore Combo: Premier League International Cup

Statistiche Giocatori Premier League International Cup

Top 5 Marcatori Premier League International Cup

Fulham U21 (Att)

C. Osmand

Goal segnati: 5

Hertha BSC U21 (Att)

E. Aksakal

Goal segnati: 4

Nordsjælland U21 (Att)

L. Nene

Goal segnati: 4

West Ham United U21 (Att)

B. Dolaghan

Goal segnati: 3

Nottingham Forest U21 (Att)

E. da Silva Moreira

Goal segnati: 3

Classifica al momento non disponibile.

Ultimo aggiornamento: 20/04/2025

Ti può interessare anche:

Passa a SbancobetPremium

Sblocca tutta la potenza di Sbancobet passando a Premium