Statistiche Primera Nacional 2025/2026

Primera Nacional

Statistiche Totale Stagione Primera Nacional

Season Total
Overall
Partite giocate 187
Gol segnati 323
Reti inviolate 88
Gol falliti 60

Statistiche Over/Under Primera Nacional

Over / BTTS
Overall
Over 0.5 % 85.56%
Over 1.5 % 58.29%
Over 2.5 % 21.39%
Over 3.5 % 5.88%
Over 4.5 % 0.53%
Over 5.5 % 0.53%
Entrambe segnano % 35.29%
Entrambe segnano e pareggio % 20.86%
Under
Overall
Under 0.5 % 14.44%
Under 1.5 % 41.71%
Under 2.5 % 78.61%
Under 3.5 % 94.12%
Under 4.5 % 99.47%
Under 5.5 % 99.47%

Statistiche Squadre Primera Nacional

Statistiche Totali

Squadra Possesso palla Aggressività (falli totali) Tiri per partita Precisione passaggi
Chaco For Ever 0.0% 0 0.0 0.0%
Agropecuario 0.0% 0 0.0 0.0%
Racing Cordoba 0.0% 0 0.0 0.0%
Almagro 0.0% 0 0.0 0.0%
Club Atlético Güemes 0.0% 0 0.0 0.0%
Arsenal Sarandi 0.0% 0 0.0 0.0%
Tristan Suarez 0.0% 0 0.0 0.0%
Alvarado 0.0% 0 0.0 0.0%
Estudiantes de Rio Cuarto 0.0% 0 0.0 0.0%
CA Estudiantes 0.0% 0 0.0 0.0%
Defensores Unidos 0.0% 0 0.0 0.0%
Defensores De Belgrano 0.0% 0 0.0 0.0%
Temperley 0.0% 0 0.0 0.0%
Chacarita Juniors 0.0% 0 0.0 0.0%
San Telmo 0.0% 0 0.0 0.0%
Colon Santa Fe 0.0% 0 0.0 0.0%
Atletico Mitre 0.0% 0 0.0 0.0%
Gimnasia Jujuy 0.0% 0 0.0 0.0%
Almirante Brown 0.0% 0 0.0 0.0%
Gimnasia M. 0.0% 0 0.0 0.0%
Central Norte 0.0% 0 0.0 0.0%
Nueva Chicago 0.0% 0 0.0 0.0%
Deportivo Maipu 0.0% 0 0.0 0.0%
Gimnasia Y Tiro 0.0% 0 0.0 0.0%
San Martin Tucuman 0.0% 0 0.0 0.0%
All Boys 0.0% 0 0.0 0.0%
Patronato 0.0% 0 0.0 0.0%
Colegiales 0.0% 0 0.0 0.0%
Ferro Carril Oeste 0.0% 0 0.0 0.0%
Atlanta 0.0% 0 0.0 0.0%
Deportivo Moron 0.0% 0 0.0 0.0%
Talleres Remedios 0.0% 0 0.0 0.0%
Quilmes 0.0% 0 0.0 0.0%
San Miguel 0.0% 0 0.0 0.0%
Deportivo Madryn 0.0% 0 0.0 0.0%
Los Andes 0.0% 0 0.0 0.0%

Statistiche in Casa

Squadra Possesso palla Aggressività (falli totali) Tiri per partita Precisione passaggi
Chaco For Ever 0.0% 0 0.0 0.0%
Agropecuario 0.0% 0 0.0 0.0%
Racing Cordoba 0.0% 0 0.0 0.0%
Almagro 0.0% 0 0.0 0.0%
Club Atlético Güemes 0.0% 0 0.0 0.0%
Arsenal Sarandi 0.0% 0 0.0 0.0%
Tristan Suarez 0.0% 0 0.0 0.0%
Alvarado 0.0% 0 0.0 0.0%
Estudiantes de Rio Cuarto 0.0% 0 0.0 0.0%
CA Estudiantes 0.0% 0 0.0 0.0%
Defensores Unidos 0.0% 0 0.0 0.0%
Defensores De Belgrano 0.0% 0 0.0 0.0%
Temperley 0.0% 0 0.0 0.0%
Chacarita Juniors 0.0% 0 0.0 0.0%
San Telmo 0.0% 0 0.0 0.0%
Colon Santa Fe 0.0% 0 0.0 0.0%
Atletico Mitre 0.0% 0 0.0 0.0%
Gimnasia Jujuy 0.0% 0 0.0 0.0%
Almirante Brown 0.0% 0 0.0 0.0%
Gimnasia M. 0.0% 0 0.0 0.0%
Central Norte 0.0% 0 0.0 0.0%
Nueva Chicago 0.0% 0 0.0 0.0%
Deportivo Maipu 0.0% 0 0.0 0.0%
Gimnasia Y Tiro 0.0% 0 0.0 0.0%
San Martin Tucuman 0.0% 0 0.0 0.0%
All Boys 0.0% 0 0.0 0.0%
Patronato 0.0% 0 0.0 0.0%
Colegiales 0.0% 0 0.0 0.0%
Ferro Carril Oeste 0.0% 0 0.0 0.0%
Atlanta 0.0% 0 0.0 0.0%
Deportivo Moron 0.0% 0 0.0 0.0%
Talleres Remedios 0.0% 0 0.0 0.0%
Quilmes 0.0% 0 0.0 0.0%
San Miguel 0.0% 0 0.0 0.0%
Deportivo Madryn 0.0% 0 0.0 0.0%
Los Andes 0.0% 0 0.0 0.0%

Statistiche in Trasferta

Squadra Possesso palla Aggressività (falli totali) Tiri per partita Precisione passaggi
Chaco For Ever 0.0% 0 0.0 0.0%
Agropecuario 0.0% 0 0.0 0.0%
Racing Cordoba 0.0% 0 0.0 0.0%
Almagro 0.0% 0 0.0 0.0%
Club Atlético Güemes 0.0% 0 0.0 0.0%
Arsenal Sarandi 0.0% 0 0.0 0.0%
Tristan Suarez 0.0% 0 0.0 0.0%
Alvarado 0.0% 0 0.0 0.0%
Estudiantes de Rio Cuarto 0.0% 0 0.0 0.0%
CA Estudiantes 0.0% 0 0.0 0.0%
Defensores Unidos 0.0% 0 0.0 0.0%
Defensores De Belgrano 0.0% 0 0.0 0.0%
Temperley 0.0% 0 0.0 0.0%
Chacarita Juniors 0.0% 0 0.0 0.0%
San Telmo 0.0% 0 0.0 0.0%
Colon Santa Fe 0.0% 0 0.0 0.0%
Atletico Mitre 0.0% 0 0.0 0.0%
Gimnasia Jujuy 0.0% 0 0.0 0.0%
Almirante Brown 0.0% 0 0.0 0.0%
Gimnasia M. 0.0% 0 0.0 0.0%
Central Norte 0.0% 0 0.0 0.0%
Nueva Chicago 0.0% 0 0.0 0.0%
Deportivo Maipu 0.0% 0 0.0 0.0%
Gimnasia Y Tiro 0.0% 0 0.0 0.0%
San Martin Tucuman 0.0% 0 0.0 0.0%
All Boys 0.0% 0 0.0 0.0%
Patronato 0.0% 0 0.0 0.0%
Colegiales 0.0% 0 0.0 0.0%
Ferro Carril Oeste 0.0% 0 0.0 0.0%
Atlanta 0.0% 0 0.0 0.0%
Deportivo Moron 0.0% 0 0.0 0.0%
Talleres Remedios 0.0% 0 0.0 0.0%
Quilmes 0.0% 0 0.0 0.0%
San Miguel 0.0% 0 0.0 0.0%
Deportivo Madryn 0.0% 0 0.0 0.0%
Los Andes 0.0% 0 0.0 0.0%

Statistiche Calci d'angolo Primera Nacional

Calci d'angolo Totali
Percentage
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Over 7.5 0.00%
Over 8.5 0.00%
Calci d'angolo Casa
Percentage
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Over 7.5 0.00%
Over 8.5 0.00%
Calci d'angolo Fuori
Percentage
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Over 7.5 0.00%
Over 8.5 0.00%

Statistiche Cartellini Primera Nacional

Cartellini Gialli Totali
Percentage
Over 0.5 0.00%
Over 1.5 0.00%
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Cartellini Gialli Casa
Percentage
Over 0.5 0.00%
Over 1.5 0.00%
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Cartellini Gialli Fuori
Percentage
Over 0.5 0.00%
Over 1.5 0.00%
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%

Statistiche Fuorigioco Primera Nacional

Fuorigioco per partita
Serie A

0.00

0.00

0.00

Statistiche della Lega

Tiri per partita
Primera Nacional

0.00

0.00

0.00

Possesso palla
Primera Nacional

0.00%

0.00%

Falli per partita
Primera Nacional

0.00

0.00

0.00

Risultati partite Primera Nacional

Statistiche Multigol Primera Nacional

Multigol Count
1-2 120 (64.17%)
1-3 149 (79.68%)
1-4 159 (85.03%)
1-5 159 (85.03%)
1-6 159 (85.03%)
2-3 98 (52.41%)
2-4 108 (57.75%)
2-5 108 (57.75%)
2-6 108 (57.75%)
3-4 39 (20.86%)
3-5 39 (20.86%)
3-6 39 (20.86%)
4-5 10 (5.35%)
4-6 10 (5.35%)
5-6 0 (0.00%)

Statistiche Risultati Esatti Primera Nacional

Risultato Count
0-0 27 (14.44%)
0-1 20 (10.70%)
0-2 9 (4.81%)
0-3 4 (2.14%)
1-0 31 (16.58%)
1-1 36 (19.25%)
1-2 4 (2.14%)
1-3 1 (0.53%)
2-0 24 (12.83%)
2-1 16 (8.56%)
2-2 3 (1.60%)
2-3 0 (0.00%)
3-0 5 (2.67%)
3-1 5 (2.67%)
3-2 0 (0.00%)
3-3 0 (0.00%)

Calcolatore Combo: Primera Nacional

Statistiche Giocatori Primera Nacional

Top 5 Marcatori Primera Nacional

Gimnasia M. (Att)

B. Ferreyra

Goal segnati: 5

CA Estudiantes (Att)

M. Acosta

Goal segnati: 5

Agropecuario (Att)

A. Gagliardi

Goal segnati: 4

Colon Santa Fe (Att)

E. Gigliotti

Goal segnati: 4

Patronato (Att)

J. Marcioni

Goal segnati: 4

Classifica Primera Nacional, Primera Nacional 2025, Group A

Pos.SquadraVSPGFGSGPt.
1San Martin Tucuman560931121
2Atlanta550931020
3Quilmes5421491119
4Tristan Suarez4521081117
5Racing Cordoba44312141116
6Ferro Carril Oeste433741015
7Deportivo Maipu4331091015
8San Miguel35312101114
9All Boys34412111113
10Patronato34310101013
11Los Andes34310101013
12Deportivo Madryn343661013
13Gimnasia Y Tiro343661013
14Almagro2548111111
15Alvarado164711119
16Colegiales15425108
17Club Atlético Güemes155612118
18Arsenal Sarandi065614116

Classifica Primera Nacional, Primera Nacional 2025, Group B

Pos.SquadraVSPGFGSGPt.
1Gimnasia M.6501341123
2Gimnasia Jujuy5421041119
3Chacarita Juniors5321361018
4Estudiantes de Rio Cuarto5321271018
5Defensores De Belgrano4511051017
6CA Estudiantes5231291017
7Agropecuario51512121116
8Chaco For Ever51510101116
9San Telmo4339111015
10Atletico Mitre424861014
11Colon Santa Fe424991014
12Deportivo Moron343961013
13Temperley4158111013
14Central Norte3358121112
15Nueva Chicago23481099
16Almirante Brown145814107
17Defensores Unidos136618106
18Talleres Remedios118213104

Ultimo aggiornamento: 20/04/2025

Passa a SbancobetPremium

Sblocca tutta la potenza di Sbancobet passando a Premium