Statistiche Cartellini Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 5.52 | 2.46 | 3.06 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | ||
300 | 5.11 | 2.39 | 2.72 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | ||
248 | 5.02 | 2.42 | 2.60 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | ||
90 | 5.02 | 2.63 | 2.39 | 0.47 | 0.18 | 0.29 | ||
16 | 5.00 | 2.25 | 2.75 | 0.38 | 0.19 | 0.19 | ||
232 | 4.99 | 2.31 | 2.68 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | ||
28 | 4.96 | 2.50 | 2.46 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | ||
149 | 4.96 | 2.29 | 2.67 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | ||
132 | 4.96 | 2.23 | 2.73 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | ||
16 | 4.94 | 2.31 | 2.62 | 0.44 | 0.06 | 0.38 | ||
40 | 4.92 | 2.27 | 2.65 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | ||
231 | 4.88 | 2.35 | 2.53 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | ||
341 | 4.83 | 2.21 | 2.62 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | ||
206 | 4.74 | 2.29 | 2.45 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | ||
156 | 4.72 | 2.17 | 2.55 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | ||
280 | 4.72 | 2.25 | 2.47 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | ||
40 | 4.65 | 2.50 | 2.15 | 0.28 | 0.17 | 0.10 | ||
256 | 4.54 | 2.09 | 2.45 | 0.26 | 0.11 | 0.15 | ||
130 | 4.54 | 2.12 | 2.42 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | ||
155 | 4.54 | 2.11 | 2.43 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | ||
60 | 4.45 | 2.38 | 2.07 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | ||
295 | 4.39 | 2.11 | 2.28 | 0.29 | 0.13 | 0.16 | ||
30 | 4.33 | 2.20 | 2.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | ||
44 | 4.32 | 2.00 | 2.32 | 0.39 | 0.16 | 0.23 | ||
166 | 4.31 | 1.93 | 2.37 | 0.25 | 0.08 | 0.17 | ||
144 | 4.30 | 1.98 | 2.32 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
289 | 4.27 | 2.03 | 2.25 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | ||
225 | 4.26 | 2.02 | 2.24 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | ||
168 | 4.24 | 1.99 | 2.24 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | ||
444 | 4.15 | 1.87 | 2.28 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | ||
277 | 4.13 | 1.97 | 2.16 | 0.27 | 0.15 | 0.12 | ||
225 | 4.11 | 1.96 | 2.15 | 0.16 | 0.06 | 0.11 | ||
60 | 4.10 | 1.87 | 2.23 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
248 | 4.10 | 1.97 | 2.12 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | ||
233 | 4.07 | 1.90 | 2.17 | 0.18 | 0.07 | 0.10 | ||
108 | 4.06 | 2.10 | 1.95 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | ||
103 | 4.06 | 1.84 | 2.21 | 0.20 | 0.04 | 0.17 | ||
223 | 4.05 | 1.96 | 2.09 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | ||
197 | 4.00 | 1.84 | 2.16 | 0.20 | 0.07 | 0.14 | ||
240 | 3.99 | 1.79 | 2.20 | 0.23 | 0.08 | 0.15 | ||
161 | 3.99 | 1.94 | 2.04 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | ||
60 | 3.97 | 1.78 | 2.18 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | ||
443 | 3.94 | 1.80 | 2.13 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | ||
180 | 3.94 | 1.68 | 2.26 | 0.19 | 0.07 | 0.12 | ||
230 | 3.92 | 1.91 | 2.01 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | ||
289 | 3.90 | 1.75 | 2.16 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
242 | 3.87 | 1.85 | 2.02 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | ||
122 | 3.87 | 1.85 | 2.02 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | ||
456 | 3.86 | 1.73 | 2.13 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | ||
208 | 3.76 | 1.75 | 2.02 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | ||
132 | 3.52 | 1.58 | 1.93 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | ||
308 | 3.50 | 1.61 | 1.89 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | ||
181 | 3.50 | 1.64 | 1.86 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | ||
230 | 3.47 | 1.67 | 1.80 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | ||
245 | 3.43 | 1.65 | 1.78 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | ||
35 | 3.43 | 1.69 | 1.74 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | ||
115 | 3.43 | 1.67 | 1.77 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
150 | 3.36 | 1.56 | 1.80 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
40 | 3.35 | 1.43 | 1.93 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
130 | 3.20 | 1.46 | 1.74 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | ||
102 | 3.19 | 1.54 | 1.65 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
126 | 3.14 | 1.52 | 1.62 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | ||
142 | 3.08 | 1.42 | 1.66 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
231 | 3.07 | 1.31 | 1.76 | 0.17 | 0.10 | 0.08 | ||
119 | 2.92 | 1.39 | 1.52 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | ||
7 | 2.86 | 1.00 | 1.86 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | ||
183 | 2.85 | 1.36 | 1.49 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
102 | 2.78 | 1.42 | 1.36 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | ||
102 | 2.65 | 1.25 | 1.40 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | ||
34 | 2.59 | 1.18 | 1.41 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
7 | 2.57 | 1.43 | 1.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | ||
96 | 2.55 | 1.15 | 1.41 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
166 | 2.54 | 1.22 | 1.31 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||
281 | 2.47 | 1.17 | 1.29 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
18 | 2.44 | 1.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
27 | 2.33 | 1.30 | 1.04 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
199 | 2.32 | 1.15 | 1.17 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | ||
380 | 2.32 | 1.03 | 1.28 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | ||
58 | 2.26 | 0.97 | 1.29 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
118 | 2.05 | 1.03 | 1.02 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | ||
180 | 2.03 | 0.93 | 1.10 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | ||
77 | 1.62 | 0.78 | 0.84 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | ||
49 | 1.59 | 0.69 | 0.90 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
191 | 1.51 | 0.64 | 0.86 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | ||
94 | 1.49 | 0.66 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
110 | 1.29 | 0.58 | 0.71 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | ||
152 | 1.26 | 0.61 | 0.66 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
99 | 1.20 | 0.54 | 0.67 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ||
49 | 1.02 | 0.49 | 0.53 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | ||
15 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
140 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
180 | 0.98 | 0.45 | 0.53 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
100 | 0.68 | 0.31 | 0.37 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
250 | 0.61 | 0.27 | 0.33 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||
38 | 0.58 | 0.26 | 0.32 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
88 | 0.21 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
63 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
84 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 22/03/2025