Statistiche Fuorigioco Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
206 | 4.57 | 2.36 | 2.21 | ||
225 | 4.24 | 2.24 | 2.00 | ||
102 | 4.04 | 2.33 | 1.71 | ||
102 | 3.99 | 2.12 | 1.87 | ||
102 | 3.94 | 1.91 | 2.03 | ||
280 | 3.92 | 2.16 | 1.76 | ||
341 | 3.92 | 2.02 | 1.89 | ||
126 | 3.89 | 2.05 | 1.84 | ||
181 | 3.87 | 2.02 | 1.85 | ||
242 | 3.85 | 1.90 | 1.95 | ||
60 | 3.83 | 1.78 | 2.05 | ||
60 | 3.82 | 1.68 | 2.13 | ||
443 | 3.81 | 2.00 | 1.81 | ||
248 | 3.81 | 1.96 | 1.85 | ||
96 | 3.78 | 1.88 | 1.91 | ||
456 | 3.75 | 1.94 | 1.81 | ||
295 | 3.74 | 2.05 | 1.69 | ||
28 | 3.68 | 1.93 | 1.75 | ||
34 | 3.65 | 1.76 | 1.88 | ||
223 | 3.61 | 1.87 | 1.74 | ||
166 | 3.59 | 1.92 | 1.67 | ||
119 | 3.56 | 1.97 | 1.59 | ||
308 | 3.56 | 1.91 | 1.66 | ||
233 | 3.55 | 1.87 | 1.69 | ||
161 | 3.52 | 1.94 | 1.58 | ||
40 | 3.50 | 1.75 | 1.75 | ||
289 | 3.44 | 1.82 | 1.62 | ||
115 | 3.43 | 1.91 | 1.51 | ||
231 | 3.39 | 1.75 | 1.63 | ||
149 | 3.37 | 1.70 | 1.67 | ||
130 | 3.37 | 1.75 | 1.62 | ||
168 | 3.34 | 1.62 | 1.72 | ||
444 | 3.33 | 1.70 | 1.62 | ||
277 | 3.32 | 1.74 | 1.58 | ||
230 | 3.30 | 1.75 | 1.55 | ||
166 | 3.30 | 1.65 | 1.65 | ||
108 | 3.28 | 1.69 | 1.59 | ||
240 | 3.27 | 1.74 | 1.53 | ||
44 | 3.27 | 1.05 | 2.23 | ||
248 | 3.24 | 1.71 | 1.54 | ||
58 | 3.22 | 1.78 | 1.45 | ||
232 | 3.21 | 1.69 | 1.52 | ||
60 | 3.20 | 1.97 | 1.23 | ||
122 | 3.20 | 1.67 | 1.53 | ||
155 | 3.19 | 1.64 | 1.55 | ||
180 | 3.14 | 1.67 | 1.47 | ||
289 | 3.10 | 1.53 | 1.57 | ||
132 | 3.09 | 1.39 | 1.70 | ||
16 | 3.06 | 1.81 | 1.25 | ||
103 | 3.04 | 1.54 | 1.50 | ||
156 | 3.03 | 1.60 | 1.43 | ||
181 | 3.02 | 1.52 | 1.50 | ||
225 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | ||
300 | 3.00 | 1.57 | 1.43 | ||
208 | 3.00 | 1.49 | 1.52 | ||
35 | 2.97 | 1.86 | 1.11 | ||
27 | 2.96 | 1.78 | 1.19 | ||
130 | 2.92 | 1.45 | 1.46 | ||
132 | 2.84 | 1.42 | 1.42 | ||
144 | 2.82 | 1.47 | 1.35 | ||
245 | 2.81 | 1.44 | 1.38 | ||
90 | 2.77 | 1.52 | 1.24 | ||
40 | 2.77 | 1.15 | 1.62 | ||
16 | 2.69 | 1.31 | 1.38 | ||
256 | 2.62 | 1.42 | 1.20 | ||
40 | 2.58 | 1.27 | 1.30 | ||
7 | 2.57 | 1.43 | 1.14 | ||
231 | 2.48 | 1.35 | 1.13 | ||
197 | 2.44 | 1.24 | 1.20 | ||
30 | 2.37 | 1.37 | 1.00 | ||
94 | 2.21 | 1.34 | 0.87 | ||
150 | 2.11 | 1.05 | 1.05 | ||
180 | 2.10 | 1.08 | 1.02 | ||
110 | 2.00 | 1.17 | 0.83 | ||
142 | 1.99 | 0.98 | 1.01 | ||
99 | 1.97 | 1.04 | 0.93 | ||
281 | 1.89 | 0.94 | 0.95 | ||
183 | 1.88 | 0.86 | 1.02 | ||
118 | 1.87 | 0.96 | 0.92 | ||
77 | 1.83 | 0.97 | 0.86 | ||
380 | 1.55 | 0.78 | 0.77 | ||
140 | 1.39 | 0.89 | 0.50 | ||
191 | 1.07 | 0.52 | 0.55 | ||
152 | 0.84 | 0.41 | 0.43 | ||
49 | 0.80 | 0.33 | 0.47 | ||
249.5 | 0.78 | 0.48 | 0.30 | ||
180 | 0.50 | 0.22 | 0.28 | ||
38 | 0.50 | 0.26 | 0.24 | ||
15 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | ||
230 | 0.37 | 0.18 | 0.20 | ||
84 | 0.32 | 0.12 | 0.20 | ||
18 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | ||
87.5 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | ||
63 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 22/03/2025