Statistiche Hottin 2024/2025

Hottin
Ultime 5 partite Hottin
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Hottin
|
Premier League |
05/06/25
16:00
|
1 - 1 | P |
Hottin
|
Premier League |
30/05/25
16:00
|
1 - 1 | P |
Hottin
|
Premier League |
26/05/25
15:00
|
1 - 3 | V |
Hottin
|
Premier League |
21/05/25
15:00
|
1 - 1 | P |
Hottin
|
Premier League |
22/11/24
12:00
|
2 - 0 | V |
Ultime 5 partite vinte Hottin
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Hottin
|
Premier League |
26/05/25
15:00
|
1 - 3 | V |
Hottin
|
Premier League |
22/11/24
12:00
|
2 - 0 | V |
Hottin
|
Premier League |
01/11/24
12:00
|
1 - 0 | V |
Ultime 5 partite perse Hottin
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Hottin
|
Premier League |
15/11/24
12:00
|
1 - 0 | S |
Ultime 5 partite pareggiate Hottin
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Hottin
|
Premier League |
05/06/25
16:00
|
1 - 1 | P |
Hottin
|
Premier League |
30/05/25
16:00
|
1 - 1 | P |
Hottin
|
Premier League |
21/05/25
15:00
|
1 - 1 | P |
Statistiche Forma Hottin
Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forma in casa | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.75 | D D W W |
Forma in trasferta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.50 | D W L |
Complessivo | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0.64 | W D W L W |
La forma di Hottin è media con 3 vittorie, 3 pareggi, e 1 sconfitte. La forma in casa di Hottin è buona con i seguenti risultati: 2 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata media, come risultato di 1 vittorie, 1 pareggi, 1 sconfitte. Hottin ha segnato un totale di 9 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione Hottin
Season Total
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 7 | 7 | 7 |
Gol segnati | 9 | 5 | 4 |
Gol subiti | 5 | 2 | 3 |
Differenza reti | 4 | 3 | 1 |
Reti inviolate | 2 | 2 | 0 |
Gol falliti | 1 | 0 | 1 |
Statistiche Over/Under Hottin
Over / BTTS
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Over 0.5 % | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Over 1.5 % | 71.43% | 75.00% | 66.67% |
Over 2.5 % | 14.29% | 0.00% | 33.33% |
Over 3.5 % | 14.29% | 0.00% | 33.33% |
Over 4.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Over 5.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTTS % | 57.14% | 50.00% | 66.67% |
BTTS & Win % | 14.29% | 0.00% | 33.33% |
BTTS & Draw % | 42.86% | 50.00% | 33.33% |
Under
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Under 0.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Under 1.5 % | 28.57% | 25.00% | 33.33% |
Under 2.5 % | 85.71% | 100.00% | 66.67% |
Under 3.5 % | 85.71% | 100.00% | 66.67% |
Under 4.5 % | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Under 5.5 % | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Statistiche Calci d'angolo Hottin
Calci d'angolo totali
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo favore
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini Hottin
Cartellini gialli totali
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli a favore
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Ultime 10 Partite
Incontro | Gialli Casa | Gialli Trasferta | Totale |
---|---|---|---|
Hottin - Al Shouleh | 0 | ||
Al Karama - Hottin | 0 | ||
Hottin - Jaish | 0 | ||
Foutoua - Hottin | 0 | ||
Hottin - Wathba | 0 | ||
Al Taliya - Hottin | 0 |
Riepilogo Gialli
Tipo | Media Gialli Casa | Media Gialli Trasferta |
---|---|---|
Ultime 5 | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 | 0.00 | 0.00 |
Ultime 5 (Casa) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 (Casa) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 5 (Fuori) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 (Fuori) | 0.00 | 0.00 |
Totali | 0.00 | 0.00 |
Statistiche Falli Hottin
Ultime 10 Partite
Incontro | Falli Casa | Falli Trasferta | Totale |
---|---|---|---|
Hottin - Al Shouleh | 0 | ||
Al Karama - Hottin | 0 | ||
Hottin - Jaish | 0 | ||
Foutoua - Hottin | 0 | ||
Hottin - Wathba | 0 | ||
Al Taliya - Hottin | 0 |
Riepilogo Falli
Tipo | Fatti | Subiti |
---|---|---|
Ultime 5 | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 | 0.00 | 0.00 |
Ultime 5 (Casa) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 (Casa) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 5 (Fuori) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 (Fuori) | 0.00 | 0.00 |
Totali | 0.00 | 0.00 |
Statistiche Tiri Hottin
Ultime 10 Partite
Incontro | Tiri Casa | Tiri Trasferta | Totale |
---|---|---|---|
Hottin - Al Shouleh | 0 | ||
Al Karama - Hottin | 0 | ||
Hottin - Jaish | 0 | ||
Foutoua - Hottin | 0 | ||
Hottin - Wathba | 0 | ||
Al Taliya - Hottin | 0 |
Riepilogo Gialli
Tipo | Media Tiri Casa | Media Tiri Trasferta |
---|---|---|
Ultime 5 | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 | 0.00 | 0.00 |
Ultime 5 (Casa) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 (Casa) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 5 (Fuori) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 (Fuori) | 0.00 | 0.00 |
Totali | 0.00 | 0.00 |
Statistiche Risultati Hottin
Statistiche Multigol
Multigol | Quanti |
---|---|
1-2 | 6 (85.71%) |
1-3 | 6 (85.71%) |
1-4 | 7 (100.00%) |
1-5 | 7 (100.00%) |
1-6 | 7 (100.00%) |
2-3 | 4 (57.14%) |
2-4 | 5 (71.43%) |
2-5 | 5 (71.43%) |
2-6 | 5 (71.43%) |
3-4 | 1 (14.29%) |
3-5 | 1 (14.29%) |
3-6 | 1 (14.29%) |
4-5 | 1 (14.29%) |
4-6 | 1 (14.29%) |
5-6 | 0 (0.00%) |
Statistiche Risultati esatti Hottin
Risultato | Quanti |
---|---|
0-0 | 0 (0.00%) |
0-1 | 0 (0.00%) |
0-2 | 0 (0.00%) |
0-3 | 0 (0.00%) |
1-0 | 2 (28.57%) |
1-1 | 3 (42.86%) |
1-2 | 0 (0.00%) |
1-3 | 1 (14.29%) |
2-0 | 1 (14.29%) |
2-1 | 0 (0.00%) |
2-2 | 0 (0.00%) |
2-3 | 0 (0.00%) |
3-0 | 0 (0.00%) |
3-1 | 0 (0.00%) |
3-2 | 0 (0.00%) |
3-3 | 0 (0.00%) |
Calcolatore combo: Hottin
Tutte le partite Hottin
Partite Terminate
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Hottin
|
Premier League |
05/06/25
16:00
|
1 - 1 | P |
Hottin
|
Premier League |
30/05/25
16:00
|
1 - 1 | P |
Hottin
|
Premier League |
26/05/25
15:00
|
1 - 3 | V |
Hottin
|
Premier League |
21/05/25
15:00
|
1 - 1 | P |
Hottin
|
Premier League |
22/11/24
12:00
|
2 - 0 | V |
Hottin
|
Premier League |
15/11/24
12:00
|
1 - 0 | S |
Hottin
|
Premier League |
01/11/24
12:00
|
1 - 0 | V |
Prossime Partite
Incontro | Lega | Data | Orario | |
---|---|---|---|---|
Hottin
|
Premier League |
13/06/25
|
16:00
|
|
Hottin
|
Premier League |
20/06/25
|
16:00
|
|
Hottin
|
Premier League |
24/06/25
|
16:00
|
|
Hottin
|
Premier League |
02/07/25
|
16:00
|
|
Classifica Premier League
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Karama | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 7 | 15 |
2 | Al Ittihad | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 6 | 13 |
3 | Hottin | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 11 |
4 | Wathba | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 11 |
5 | Al Wahda | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
6 | Al Taliya | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 |
7 | Tishreen | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 9 |
8 | Jaish | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 |
9 | Al Shouleh | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 |
10 | Jabala | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 |
11 | Shorta | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 |
12 | Foutoua | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 |
Ultimo aggiornamento: 12/06/2025