Statistiche Signal 2024/2025

Signal
Ultime 5 partite Signal
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
10/05/25
17:00
|
1 - 0 | V |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
03/05/25
16:00
|
0 - 0 | P |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
30/04/25
20:30
|
4 - 3 | V |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
26/04/25
18:00
|
1 - 0 | S |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
16/04/25
20:30
|
0 - 1 | S |
Ultime 5 partite vinte Signal
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
10/05/25
17:00
|
1 - 0 | V |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
30/04/25
20:30
|
4 - 3 | V |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
05/04/25
17:00
|
3 - 0 | V |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
09/11/24
17:00
|
1 - 0 | V |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
05/10/24
17:00
|
2 - 1 | V |
Ultime 5 partite perse Signal
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
26/04/25
18:00
|
1 - 0 | S |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
16/04/25
20:30
|
0 - 1 | S |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
12/04/25
18:00
|
1 - 0 | S |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
22/03/25
17:00
|
1 - 3 | S |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
16/11/24
17:00
|
4 - 2 | S |
Ultime 5 partite pareggiate Signal
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
03/05/25
16:00
|
0 - 0 | P |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
29/03/25
20:00
|
1 - 1 | P |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
15/03/25
16:00
|
1 - 1 | P |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
02/11/24
17:00
|
2 - 2 | P |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
12/10/24
19:00
|
0 - 0 | P |
Statistiche Forma Signal
Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forma in casa | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 0.50 | D L D D L |
Forma in trasferta | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 0.45 | L D W W W |
Complessivo | 25 | 8 | 8 | 9 | 29 | 33 | -4 | 0.48 | D W D L W |
La forma di Signal è media con 8 vittorie, 8 pareggi, e 9 sconfitte. La forma in casa di Signal è media con i seguenti risultati: 5 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata media, come risultato di 3 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte. Signal ha segnato un totale di 29 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione Signal
Season Total
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 25 | 42 | 20 |
Gol segnati | 29 | 20 | 9 |
Gol subiti | 33 | 22 | 11 |
Differenza reti | -4 | -2 | -2 |
Reti inviolate | 6 | 3 | 3 |
Gol falliti | 8 | 3 | 5 |
Statistiche Over/Under Signal
Over / BTTS
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Over 0.5 % | 92.00% | 100.00% | 81.82% |
Over 1.5 % | 64.00% | 78.57% | 45.45% |
Over 2.5 % | 44.00% | 57.14% | 27.27% |
Over 3.5 % | 28.00% | 42.86% | 9.09% |
Over 4.5 % | 8.00% | 7.14% | 9.09% |
Over 5.5 % | 8.00% | 7.14% | 9.09% |
BTTS % | 52.00% | 57.14% | 45.45% |
BTTS & Win % | 16.00% | 14.29% | 18.18% |
BTTS & Draw % | 24.00% | 28.57% | 18.18% |
Under
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Under 0.5 % | 8.00% | 0.00% | 18.18% |
Under 1.5 % | 36.00% | 21.43% | 54.55% |
Under 2.5 % | 56.00% | 42.86% | 72.73% |
Under 3.5 % | 72.00% | 57.14% | 90.91% |
Under 4.5 % | 92.00% | 92.86% | 90.91% |
Under 5.5 % | 92.00% | 92.86% | 90.91% |
Statistiche Calci d'angolo Signal
Calci d'angolo totali
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo favore
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini Signal
Cartellini gialli totali
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli a favore
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Ultime 10 Partite
Incontro | Gialli Casa | Gialli Trasferta | Totale |
---|---|---|---|
Signal - Collex-Bossy | 0 | ||
Stade-Lausanne-Ouchy III - Signal | 0 | ||
Signal - Martigny Sports | 0 | ||
Collombey-Muraz - Signal | 0 | ||
Signal - Echichens | 0 | ||
Signal - Vernier | 0 | ||
Signal - Farvagny / Ogoz | 0 | ||
Pully Football - Signal | 0 | ||
Signal - Amical Saint-Prex | 0 | ||
Signal - Terre Sainte | 0 |
Riepilogo Gialli
Tipo | Media Gialli Casa | Media Gialli Trasferta |
---|---|---|
Ultime 5 | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 | 0.00 | 0.00 |
Ultime 5 (Casa) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 (Casa) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 5 (Fuori) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 (Fuori) | 0.00 | 0.00 |
Totali | 0.00 | 0.00 |
Statistiche Falli Signal
Ultime 10 Partite
Incontro | Falli Casa | Falli Trasferta | Totale |
---|---|---|---|
Signal - Collex-Bossy | 0 | ||
Stade-Lausanne-Ouchy III - Signal | 0 | ||
Signal - Martigny Sports | 0 | ||
Collombey-Muraz - Signal | 0 | ||
Signal - Echichens | 0 | ||
Signal - Vernier | 0 | ||
Signal - Farvagny / Ogoz | 0 | ||
Pully Football - Signal | 0 | ||
Signal - Amical Saint-Prex | 0 | ||
Signal - Terre Sainte | 0 |
Riepilogo Falli
Tipo | Fatti | Subiti |
---|---|---|
Ultime 5 | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 | 0.00 | 0.00 |
Ultime 5 (Casa) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 (Casa) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 5 (Fuori) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 (Fuori) | 0.00 | 0.00 |
Totali | 0.00 | 0.00 |
Statistiche Tiri Signal
Ultime 10 Partite
Incontro | Tiri Casa | Tiri Trasferta | Totale |
---|---|---|---|
Signal - Collex-Bossy | 0 | ||
Stade-Lausanne-Ouchy III - Signal | 0 | ||
Signal - Martigny Sports | 0 | ||
Collombey-Muraz - Signal | 0 | ||
Signal - Echichens | 0 | ||
Signal - Vernier | 0 | ||
Signal - Farvagny / Ogoz | 0 | ||
Pully Football - Signal | 0 | ||
Signal - Amical Saint-Prex | 0 | ||
Signal - Terre Sainte | 0 |
Riepilogo Gialli
Tipo | Media Tiri Casa | Media Tiri Trasferta |
---|---|---|
Ultime 5 | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 | 0.00 | 0.00 |
Ultime 5 (Casa) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 (Casa) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 5 (Fuori) | 0.00 | 0.00 |
Ultime 10 (Fuori) | 0.00 | 0.00 |
Totali | 0.00 | 0.00 |
Statistiche Risultati Signal
Statistiche Multigol
Multigol | Quanti |
---|---|
1-2 | 12 (48.00%) |
1-3 | 16 (64.00%) |
1-4 | 21 (84.00%) |
1-5 | 21 (84.00%) |
1-6 | 22 (88.00%) |
2-3 | 9 (36.00%) |
2-4 | 14 (56.00%) |
2-5 | 14 (56.00%) |
2-6 | 15 (60.00%) |
3-4 | 9 (36.00%) |
3-5 | 9 (36.00%) |
3-6 | 10 (40.00%) |
4-5 | 5 (20.00%) |
4-6 | 6 (24.00%) |
5-6 | 1 (4.00%) |
Statistiche Risultati esatti Signal
Risultato | Quanti |
---|---|
0-0 | 2 (8.00%) |
0-1 | 2 (8.00%) |
0-2 | 2 (8.00%) |
0-3 | 0 (0.00%) |
1-0 | 5 (20.00%) |
1-1 | 3 (12.00%) |
1-2 | 2 (8.00%) |
1-3 | 2 (8.00%) |
2-0 | 0 (0.00%) |
2-1 | 1 (4.00%) |
2-2 | 3 (12.00%) |
2-3 | 0 (0.00%) |
3-0 | 1 (4.00%) |
3-1 | 0 (0.00%) |
3-2 | 0 (0.00%) |
3-3 | 0 (0.00%) |
Calcolatore combo: Signal
Tutte le partite Signal
Partite Terminate
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
10/05/25
17:00
|
1 - 0 | V |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
03/05/25
16:00
|
0 - 0 | P |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
30/04/25
20:30
|
4 - 3 | V |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
26/04/25
18:00
|
1 - 0 | S |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
16/04/25
20:30
|
0 - 1 | S |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
12/04/25
18:00
|
1 - 0 | S |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
05/04/25
17:00
|
3 - 0 | V |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
29/03/25
20:00
|
1 - 1 | P |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
22/03/25
17:00
|
1 - 3 | S |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
15/03/25
16:00
|
1 - 1 | P |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
16/11/24
17:00
|
4 - 2 | S |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
09/11/24
17:00
|
1 - 0 | V |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
02/11/24
17:00
|
2 - 2 | P |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
26/10/24
17:00
|
1 - 0 | S |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
19/10/24
17:00
|
0 - 2 | S |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
12/10/24
19:00
|
0 - 0 | P |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
05/10/24
17:00
|
2 - 1 | V |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
02/10/24
20:30
|
2 - 2 | P |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
28/09/24
17:00
|
0 - 2 | S |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
21/09/24
18:30
|
1 - 2 | V |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
14/09/24
17:00
|
2 - 2 | P |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
07/09/24
17:00
|
0 - 1 | V |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
04/09/24
20:30
|
1 - 1 | P |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
31/08/24
17:00
|
1 - 3 | S |
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
24/08/24
17:00
|
1 - 2 | V |
Prossime Partite
Incontro | Lega | Data | Orario | |
---|---|---|---|---|
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
17/05/25
|
16:00
|
|
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
24/05/25
|
17:00
|
|
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
31/05/25
|
17:00
|
|
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
07/06/25
|
18:00
|
|
Signal
|
2. Liga Interregional - Group 1 |
14/06/25
|
18:00
|
|
Classifica 2. Liga Interregional - Group 1, 2. Liga Interregional: Group 1
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martigny Sports | 15 | 4 | 6 | 45 | 22 | 25 | 49 |
2 | Amical Saint-Prex | 14 | 7 | 4 | 51 | 42 | 25 | 49 |
3 | Terre Sainte | 12 | 8 | 5 | 54 | 30 | 25 | 44 |
4 | Collex-Bossy | 9 | 13 | 3 | 38 | 27 | 25 | 40 |
5 | Farvagny / Ogoz | 10 | 7 | 8 | 40 | 34 | 25 | 37 |
6 | Olympique de Genève | 9 | 10 | 6 | 36 | 35 | 25 | 37 |
7 | UGS | 9 | 7 | 9 | 33 | 29 | 25 | 34 |
8 | Romontois | 10 | 4 | 11 | 52 | 55 | 25 | 34 |
9 | Pully Football | 9 | 6 | 10 | 30 | 33 | 25 | 33 |
10 | Signal | 8 | 9 | 8 | 30 | 33 | 25 | 33 |
11 | Vernier | 8 | 8 | 9 | 38 | 37 | 25 | 32 |
12 | Concordia Lausanne | 8 | 7 | 10 | 47 | 42 | 25 | 31 |
13 | Echichens | 6 | 8 | 11 | 29 | 43 | 25 | 26 |
14 | Collombey-Muraz | 5 | 8 | 12 | 24 | 35 | 25 | 23 |
15 | Stade-Lausanne-Ouchy III | 6 | 5 | 14 | 29 | 45 | 25 | 23 |
16 | Châtel-St-Denis | 4 | 5 | 16 | 15 | 49 | 25 | 17 |
Ultimo aggiornamento: 17/05/2025